Einige unserer Fenster werden nicht mehr hergestellt und durch neue Versionen ersetzt. Beachte, dass es leichte Unterschiede zwischen den alten und den neuen Fenstern gibt. Die wichtigsten Unterschiede findest du auf dieser Seite.
Diese Liste zeigt die wichtigsten Unterschiede zwischen dem alten Fenster und seinem Ersatz.
Eigenschaft | 85101 (Alt) | 840241 (Neu) |
Schnittmaße | 651 x 340 mm | 657 x 347 mm |
Äußere Rahmenabmessungen | 680 x 370 mm | 680 x 369 mm |
Visiergröße | 607 x 293 mm | 593 x 282 mm |
Klebefarbe | Weiß | Schwarz |
Diese Liste zeigt die wichtigsten Unterschiede zwischen dem alten Fenster und seinem Ersatz.
Eigenschaft | 85600 (Alt) | 840231 (Neu) |
Schnittmaße | 638 x 320 mm | 640 x 320 mm |
Äußere Rahmenabmessungen | 665 x 345 mm | 665 x 345 mm |
Visiergröße | 595 x 275 mm | 575 x 260 mm |
Klebefarbe | Weiß | Schwarz |
Schraubenkopf | SQ2 | PH2 |
Schraubenanzahl | 12 | 14 |
Diese Liste zeigt die wichtigsten Unterschiede zwischen dem alten Fenster und seinem Ersatz.
Eigenschaft | 840602 (Alt) | 840216 (Neu) |
Schnittmaße | 588 x 181 mm | 590 x 180 mm |
Äußere Rahmenabmessungen | 609 x 203 mm | 613 x 201 mm |
Visiergröße | 548 x 141 mm | 547 x 136 mm |
Klebefarbe | Weiß | Schwarz |
Schraubenkopf | SQ2 | PH2 |
Diese Liste zeigt die wichtigsten Unterschiede zwischen dem alten Fenster und seinem Ersatz.
Eigenschaft | 840606 (Alt) | 840261 (Neu) |
Schnittmaße | 466 x 300 mm | 472 x 302 mm |
Äußere Rahmenabmessungen | 488 x 322 mm | 499 x 328 mm |
Visiergröße | 424 x 258 mm | 431 x 261 mm |
Klebefarbe | Weiß | Schwarz |
Schraubenkopf | SQ2 | PH2 |
Diese Liste zeigt die wichtigsten Unterschiede zwischen dem alten Fenster und seinem Ersatz.
Eigenschaft | 840613 (Alt) | 840201 (Neu) |
Schnittmaße | 610 x 305 mm | 615 x 310 mm |
Äußere Rahmenabmessungen | 637 x 334 mm | 637 x 334 mm |
Visiergröße | 551 x 248 mm | 551 x 245 mm |
Klebefarbe | Weiß | Schwarz |
Schraubenkopf | SQ2 | PH2 |
Schraubenanzahl | 16 | 12 |
Diese Liste zeigt die wichtigsten Unterschiede zwischen dem alten Fenster und seinem Ersatz.
Eigenschaft | 840616 (Alt) | 840262 (Neu) |
Schnittmaße | 466 x 300 mm | 472 x 302 mm |
Äußere Rahmenabmessungen | 488 x 322 mm | 499 x 328 mm |
Visiergröße | 424 x 258 mm | 431 x 261 mm |
Klebefarbe | Weiß | Schwarz |
Schraubenkopf | SQ2 | PH2 |
Sollten Sie Fragen haben oder weitere Informationen zu diesen Änderungen benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. Wir werden Sie während dieser Umstellung und darüber hinaus tatkräftig unterstützen.
Mit freundlichen Grüßen,
DOCO International
Möchten Sie mehr darüber erfahren, wie wir Sie mit unseren Produkten und Dienstleistungen unterstützen können? Bitte kontaktieren Sie uns.